首页 | 新闻 | 房产 | 汽车 | 时尚 | 婚嫁 | 家居 | 美容 | 数码 | 家电 | 健康 | 旅游 | 博客 | 播客 | 财经 | 购物 | 楼盘 | 整形 | 医疗 | 车商 | 邮箱
重庆首页 > 新闻频道 > 今日要闻 > 正文

巴渝新十二景评选动态最新排行

http://www.cqsina.com.cn 2007-10-22 09:32:44.75 重庆晚报 [发表评论]

重庆晚报讯(截至2007年10月21日16:00)巴渝新十二景评选动态最新排行

自然景观篇(30)

编号 名称 票数百分比% 名次 升降

30 阿依河 14.22 1 -

05 巫山小三峡 12.62 2 -

01 天生三? 10.67 3 -

11 南山风景区 8.51 4 ↑

02 雪玉洞 5.82 5 ↑

13 金佛山 4.43 6 ↑

09 黄水公园 4.23 7 ↑

07 黑山谷 4.2 8 ↓

25 万盛石林 3.5 9 ↓

21 小南海 2.65 10 -

29 长寿湖 2.41 11 -

03 天坑地缝 2.41 11 -

06 古剑山 2.41 11 -

16 桃花源 2.41 11 ↑

12 四面山 2.17 12 ↑

04 芙蓉洞 2.17 12 ↓

22 青龙瀑布 1.93 13 -

26 仙女山 1.93 13 -

14 夔门 1.45 14 ↓

23 圣灯山 1.45 14 ↑

27 神女峰 1.45 14 ↑

19 缙云山 1.2 15 -

24 统景温泉 1.2 15 ↑

18 茶山竹海 1 16 ↓

20 佛图关 1 16 ↓

28 乌江画廊 1 16 -

10 金刀峡 0.6 17 -

08 红池坝 0.48 18 -

15 百里竹海 0.24 19 -

17 南温泉 0.24 19 -

人文景观篇(34)

编号 名称 票数百分比% 名次 升降

44 大足石刻 46.18 1 -

36 移民新城 10.91 2 -

40 石宝寨 5.99 3 -

45 湖广会馆 5.25 4 -

60 重庆夜景 3.91 5 -

39 白鹤梁 2.67 6 -

31 红岩景观 1.85 7 -

33 人民广场 1.85 7 -

32 解放碑广场 1.65 8 -

48 丰都鬼城 1.65 8 ↓

56 边城古渡 1.65 8 ↓

38 奉节白帝城 1.44 9 ↓

42 磁 器口 1.44 9 ↓

41 朝天门 1.23 10 ↑

61 重庆轻轨 1.23 10 ↑

62 观音桥步行桥 1.23 10 ↑

43 独钓中原 1.23 10 ↓

46 龚滩古镇 1.03 11 ↓

51 西沱古镇 1.03 11 ↓

55 张飞庙 1.03 11 ↓

52 两江桥都 0.82 12 ↓

53 中山西镇 0.82 12 ↓

64 茶园新区 0.82 12 ↑

35 南滨路 0.82 12 ↓

34 洪崖洞 0.62 13 ↓

50 双江古镇 0.62 13 ↓

54 野生动物园 0.62 13 ↓

37 双桂堂 0.41 14 ↓

49 华岩寺 0.41 14 ↓

58 重庆映像 0.21 15 ↓

47 涞滩古镇 -

57 宁厂古镇 -

59 龙潭古镇 -

63 重庆空港 -

相关文章
热点文章
不支持Flash
精彩专题
不支持Flash
今日看点
精彩图片
新闻调查
您认为改革开放后重庆的地位改变最有战略意义的是?
1983年----改革试点城市
1997年----第四个直辖市
2007年----统筹城乡试验区
频道精选